Begrotingsmutaties
Mutaties begroting | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Begroting 2024 (beginstand) | 1.338 | 2.309 | -2.799 | -3.346 |
Raadsbesluiten voor kadernota | ||||
1e turap 2022 Septembercirculaire | 1.036 | 522 | 1.637 | -214 |
1e turap 2022 Decembercirculaire | -317 | -316 | -318 | -319 |
1e turap 2022 Overig | -897 | -719 | -721 | -713 |
Aankoop openbare ruimte t.b.v. aanleg Schanspark | -7 | -7 | ||
Raadsbesluiten | -178 | -513 | 591 | -1.253 |
Onvermijdelijk kadernota | ||||
Samenleving | - | |||
Kapitaallasten schoolgebouw KC De Vuurvogel | - | - | 208 | - |
Autonome groei Wmo | -170 | -170 | -170 | -170 |
Inkomsten BUIG | 500 | 500 | 500 | 500 |
Regionale opvangplek huiselijk geweld | -5 | -5 | -5 | -5 |
Specialistische jeugdhulp | -503 | -503 | - | - |
Veiligheidsregio | -24 | - | -28 | -22 |
Wonen en werken | ||||
Areaaluitbreiding | -66 | -66 | -66 | -66 |
Dijkverhoging Amsteldijk kapitaallasten | - | - | -50 | -50 |
Onderzoek integrale reconstructie Boterdijk | - | -70 | - | - |
Herwaarderingstraject HR21 teams I&B en DO | -40 | -40 | -40 | -40 |
Organiseren | ||||
I & A Omgevingswet | -28 | -28 | -28 | -28 |
Implementatie dienstverleningsvisie | -100 | -50 | - | - |
Informatiehuishouding op orde | -32 | -20 | -24 | - |
Ondersteuning specifieke uitkeringen (SPUK) | -19 | -19 | -19 | -19 |
Postintake in archief | -19 | -19 | -19 | -19 |
Professionalisatie personeelsadministratie | -4 | -4 | -4 | -4 |
Uitbreiding ondersteuning organisatie | -50 | -50 | -50 | -50 |
Vitaliteit / duurzame inzetbaarheid | -19 | -19 | -19 | -19 |
Structureel opnemen Algemene uitkering | 1.327 | |||
Onvermijdelijk | -577 | -561 | 188 | 1.337 |
Beleidskeuze kadernota | ||||
Samenleving | ||||
Sociale programmaring buurtkamer De Kuyper | -30 | -30 | -30 | -30 |
Uitvoering cultuurnota | -25 | -25 | -25 | -25 |
Veiligheidsregio | -34 | -41 | -58 | -58 |
Versterking ondersteuning wijkteams | -67 | -67 | -67 | -67 |
Versterking rechtsbescherming kwetsbare inwoners | -40 | -40 | -40 | -40 |
Wonen & Werken | ||||
Kleine verkeerskundige maatregelen | -25 | -25 | -25 | -25 |
Formatieuitbreiding jurist grondzaken en vastgoed | -45 | -45 | -45 | -45 |
Organiseren | ||||
Arbeidsmarktcommunicatie | -17 | -17 | -17 | -17 |
Arbeidsmarktkrapte en opleidingen | -45 | -36 | -36 | -36 |
Arbozorg en agressie | -9 | -9 | -9 | -9 |
Formatieuitbreiding servicedesk | -24 | -24 | -24 | -24 |
I&A datagedreven werken | -30 | -30 | -30 | -30 |
Inhuurregistratie salarisadministratie | -19 | -19 | -19 | -19 |
Beleidskeuze | -409 | -407 | -424 | -424 |
Stand Kadernota | 175 | 828 | -2.444 | -3.686 |
Actualisatie beginstand kadernota | 5 | 6 | 6 | 162 |
Vertrekpunt begroting 2024 | 180 | 834 | -2.438 | -3.524 |
Actualisatie vertrekpunt | ||||
Raadsbesluiten na kadernota | ||||
Actualisering grondexploitaties | 31 | -35 | -10 | -11 |
Bijstelling bijdrage OD NZKG | -56 | -52 | -83 | -57 |
Geluidmeetpunten Schiphol | -15 | -15 | -8 | - |
Grondexploitatie Nieuw politiebureau | -15 | -5 | -5 | -5 |
Grondexploitatie Schansgebied vijf woningen | -721 | 34 | 65 | -1 |
Dorpshuis de Kwakel | -7 | -7 | ||
Tussentijds genomen raadsbesluiten | -775 | -73 | -48 | -81 |
2e turap structureel | ||||
2e begrotingswijziging Duo+ | -652 | -652 | -652 | -652 |
Actualisatie Wmo budgetten | -300 | -300 | -300 | -300 |
Bijstelling OZB inkomsten 2023 en ondernemersfonds | 171 | 154 | 154 | 154 |
SPUK Gala middelen | 139 | 139 | 134 | |
Kapitaallasten raadsbesluit tijdelijke huisvesting Thamen | -140 | -140 | ||
Kapitaallasten raadsbesluit klimaatinstallatie Brede School | -53 | -53 | -53 | -53 |
Wijzigingen na oplevering van de nieuwe Scheg | -56 | -56 | -56 | -56 |
Herbezinning gemeentelijke taken | -40 | |||
Overige structurele posten 2e turap | -100 | -243 | 3 | -132 |
2e turap structureel | -890 | -1.012 | -910 | -1.179 |
Raadsbesluiten na kadernota | -1.665 | -1.085 | -958 | -1.260 |
Actualisatie begroting | ||||
Meicirculaire | 3.708 | 3.819 | 2.766 | 4.022 |
Effecten al opgenomen in kadernota | -1.327 | |||
Indexatie | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
Invoeren eigen bijdrage aan de inkomstenkant van Wmo | 225 | 218 | ||
Terugdraaien inkomsten eigen bijdrage huishoudelijke hulp | -95 | -95 | -95 | |
Areaaluitbreiding | -56 | -56 | -56 | -56 |
Actualisering kapitaallasten onderhoud en investeringen wegen | 159 | -88 | -148 | |
Actualisering overige kapitaallasten | -1 | -46 | 9 | -88 |
Actualiseren rente | 193 | -64 | -449 | -680 |
Effect omslagrente op gesloten huishoudingen | 157 | 166 | 167 | 169 |
Actualisatie begroting | 1.300 | 1.183 | -222 | -685 |
Actueel vertrekpunt Programmabegroting 2024 | -185 | 931 | -3.617 | -5.468 |
Ontwikkelingen uit Kadernota | ||||
Samenleving | ||||
Aanpak bevorderen mentale gezondheid jeugd en tekorten jeugdhulp (5.1.1.1 kadernota) | -400 | -400 | -400 | -400 |
Asiel- en migratieketen | -75 | -75 | -75 | -75 |
Wonen en werken | ||||
Uitvoering woonvisie | -100 | -100 | -100 | |
Voorbereidingskosten herontwikkeling Thamerdal | -200 | |||
Voorbereidingskosten transformatie Amstelzone | -250 | -150 | ||
Implementeren beleidscyclus Omgevingswet | -150 | -150 | -150 | |
Realisatie herinrichting openbare ruimte Wilhelminakade - Thamerkerk | -20 | -20 | -20 | |
Organiseren | ||||
Ontwikkelingen burgerzaken | -35 | |||
Online communicatie | -25 | -25 | ||
Asiel- en migratieketen | 75 | 75 | ||
Implementeren beleidscyclus Omgevingswet | 150 | 150 | ||
Saldo na ontwikkelingen uit Kadernota | -1.135 | 236 | -4.422 | -5.963 |
Beleidskeuzes na Kadernota | ||||
Nota bestaanszekerheid | -65 | -65 | -65 | -65 |
Beleidskeuze VrAA uit Kadernota wordt nog niet gerealiseerd in 2024 | 34 | |||
Sociale programmaring buurtkamer De Kuyper | 30 | 30 | 30 | |
Versterking rechtsbescherming kwetsbare inwoners | 40 | 40 | 40 | |
Sparen vooraf | -300 | |||
750 jaar Amsterdam | -25 | |||
Onttrekking budgetegalisatiereserve t.b.v. dekking incidentele kosten | 1.096 | 502 | -86 | 319 |
Beleidskeuzes na Kadernota | 1.135 | 182 | -81 | 254 |
Septembercirculaire 2023 | 627 | 540 | 398 | 1.643 |
Begrotingssaldo | 628 | 959 | -4.105 | -4.067 |
Waarvan incidenteel | - | - | - | - |
Structureel begrotingssaldo | 628 | 959 | -4.105 | -4.067 |
Actualisatie beginstand kadernota: Bij de kadernota was het incidentele saldo in 2027 onjuist verwerkt. Dit zorgt voor een een positief saldo ten opzicht van de kadernota van € 162.000 in 2027