Baten en lasten op programma
R2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Samenleving | ||||||
Lasten | 44.791 | 50.555 | 46.312 | 44.002 | 43.437 | 43.356 |
Baten | -10.270 | 14.239 | 8.821 | 8.621 | 8.751 | 8.379 |
Samenleving | -34.521 | -36.315 | -37.491 | -35.381 | -34.686 | -34.977 |
Wonen & Werken | ||||||
Lasten | 31.005 | 31.967 | 31.606 | 30.365 | 28.787 | 29.329 |
Baten | 16.340 | 13.222 | 13.663 | 13.586 | 12.720 | 12.641 |
Wonen & Werken | -14.665 | -18.745 | -17.943 | -16.779 | -16.068 | -16.688 |
Organiseren | ||||||
Lasten | 3.499 | 4.456 | 4.339 | 4.339 | 4.164 | 4.113 |
Baten | 908 | 610 | 744 | 760 | 803 | 823 |
Organiseren | -2.591 | -3.846 | -3.595 | -3.578 | -3.361 | -3.290 |
Subtotaal programmas | -51.777 | -58.907 | -59.030 | -55.738 | -54.115 | -54.955 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Lasten | -263 | -268 | 872 | 1.244 | 1.674 | 1.424 |
Baten | 64.026 | 64.362 | 68.548 | 68.119 | 63.403 | 63.852 |
Algemene dekkingsmiddelen | 64.289 | 64.630 | 67.676 | 66.875 | 61.729 | 62.428 |
Overhead | ||||||
Lasten | 9.929 | 11.924 | 11.800 | 11.668 | 11.612 | 11.678 |
Baten | 120 | 55 | 55 | 8 | 8 | 8 |
Overhead | -9.809 | -11.869 | -11.744 | -11.660 | -11.603 | -11.670 |
Venootschapsbelasting | ||||||
Lasten | -4 | - | - | - | - | - |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venootschapsbelasting | 4 | - | - | - | - | - |
Onvoorzien | ||||||
Lasten | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Baten | - | - | - | - | - | - |
Onvoorzien | - | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Saldo baten en lasten | 2.707 | -6.153 | -3.733 | -1.070 | -4.396 | -5.848 |
Reserves | ||||||
Toevoegingen aan reserves | 5.950 | 1.850 | 4.813 | 2.251 | 1.912 | 1.919 |
Onttrekkingen aan reserves | 9.483 | 7.253 | 8.546 | 3.740 | 1.804 | 2.058 |
Reserves | 3.533 | 5.403 | 3.733 | 1.488 | -108 | 138 |
Saldo reserves | 3.533 | 5.403 | 3.733 | 1.488 | -108 | 138 |
Saldo | 6.240 | -750 | 627 | 958 | -4.105 | -4.066 |
*Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien zijn onderdeel van het programma organiseren, maar worden conform BBV regelgeving als losstaande onderdelen gepresenteerd.
** De huidige programma- en deelprogrammaindeling wordt gebruikt voor de vergelijkende financiële cijfers.