Investeringen
Omschrijving | L / B | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 |
---|---|---|---|---|---|
Samenleving | |||||
Invest.bijdr.CV ketel+klimaatregeling sporthal KDO | Lasten | 102 | - | - | - |
Invest.bijdr.ketel+inbraakalarminstallatie KDO | Lasten | - | - | - | 40 |
Invest.bijdr.verlichting+brandmeldinstall.KDO | Lasten | 67 | - | - | - |
Investeringsbijdr. verv. dakbedekking Sporthal KDO | Lasten | - | - | 59 | - |
Woningbouwontwikkeling bij Vakcollege Thamen | Lasten | 151 | 101 | 1 | 1 |
Samenleving | 320 | 101 | 60 | 41 | |
Wonen & Werken | |||||
Admiraal Tromplaan | Lasten | - | - | 38 | 806 |
Admiraal van Ghentlaan | Lasten | - | 25 | 520 | - |
Anne Franklaan | Lasten | - | 99 | - | - |
Armaturen Honkbal en Softbal 2026 | Lasten | - | - | 132 | - |
Arthur v Schendelln (Achterbergln-Europarei) | Lasten | 390 | - | - | - |
Bijdrage aan Waternet dijkverhoging Amsteldijk | Lasten | 300 | 777 | - | - |
Cyclamenlaan | Lasten | 32 | 233 | - | - |
Dorpshart a/d Amstel herinrichting openbare ruimte | Lasten | 800 | 2.000 | - | - |
Gouwzee en Greveling | Lasten | - | 32 | 450 | - |
Herinrichting dorpscentrum De Kwakel fase 2 | Baten | - | -155 | - | - |
Herinrichting dorpscentrum De Kwakel fase 2 | Lasten | - | 243 | - | - |
Investering verdichtingskraan | Lasten | 50 | - | - | - |
Investering verkeersregelinstallatie automaat 2026 | Lasten | - | - | 236 | - |
Investeringen Spelen | Lasten | 551 | 570 | 505 | - |
Investeringen Spelen 2027 | Lasten | - | - | - | 150 |
Joost vd Vondellaan Constantijn Huigenslaan | Lasten | - | 25 | 387 | - |
Kwaliteitsimpuls dorpshuis De Kwakel | Baten | -114 | - | - | - |
Kwaliteitsimpuls dorpshuis De Kwakel | Lasten | 170 | - | - | - |
Legmeervogels 2025 | Lasten | - | 323 | - | - |
Legmeervogels 2026 Veld 1 kunstgras | Lasten | - | - | 294 | - |
Molenlaan | Lasten | - | - | 32 | - |
Nieuwbouw vakcollege Thamen | Baten | - | - | - | -830 |
Nieuwbouw vakcollege Thamen | Lasten | 1.346 | 5.284 | 16.342 | 8.969 |
Nieuwe brug Annemoonlaan | Lasten | 35 | - | - | - |
Oranjebuurt | Lasten | 1.266 | 799 | - | - |
Qui Vive Hockey 2024 | Lasten | 629 | - | - | - |
Thamerdal | Lasten | - | - | - | 385 |
Toegangscontrolesysteem OC 2024 | Lasten | 87 | - | - | - |
UWTC wielerbaan bestrating en verharding 2027 | Lasten | - | - | - | 124 |
Verkeersregelinstallatie 2026 buitenwerk | Lasten | - | - | 236 | - |
Verv. riolering Blomstraat/Amstelstraat | Lasten | - | 275 | - | - |
Verv. riolering Korte Boterdijk + Parkeerterrein | Lasten | 262 | - | - | - |
Verv. riolering Schansgebied + Amstelplein | Lasten | - | 750 | - | - |
Vervanging binnen bakken Ondergrondse Containers | Lasten | 165 | - | - | - |
Vervanging riolering Anne Franklaan | Lasten | 300 | - | - | - |
Vervanging riolering Bruine lijster | Lasten | - | 500 | - | - |
Vervanging riolering Cyclamenlaan | Lasten | - | 350 | - | - |
Vervanging riolering Gouwzee | Lasten | - | - | 400 | - |
Vervanging riolering Oranjebuurt fase 1 | Lasten | - | - | 1.500 | - |
Vervanging riolering Oranjebuurt fase 2 | Lasten | - | - | - | 1.500 |
Zijdelveld | Lasten | 36 | 891 | - | - |
Wonen & Werken | 6.304 | 13.022 | 21.073 | 11.102 | |
Organiseren | |||||
Bedrijfshulpmiddelenplan | Lasten | 178 | 224 | - | - |
Bedrijfshulpmiddelenplan 2026: interieur | Lasten | - | - | 67 | - |
Bedrijfshulpmiddelenplan 2027: interieur | Lasten | - | - | - | 131 |
Organiseren | 178 | 224 | 67 | 131 | |
Totaal | 6.803 | 13.347 | 21.200 | 11.274 |
1*