Overzicht baten en lasten
Toekomst bestendig wonen en verplaatsen | R2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.809 | 3.522 | 3.319 | 3.304 | 3.099 | 3.035 |
Baten | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Saldo baten en lasten | -2.809 | -3.515 | -3.312 | -3.297 | -3.093 | -3.028 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -2.809 | -3.515 | -3.312 | -3.297 | -3.093 | -3.028 |
Toelichting
De lasten zijn in 2024 € 0,2 miljoen lager dan in 2023. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door :
Hogere lasten (€ 0,1 mln.) vanwege een budget voor het uitvoeren van de woonvisie.
Lagere lasten (€ 0,2 mln.) vanwege eenmalige budgetten die in 2023 zijn opgenomen voor kleine verkeerskundige maatregelen, ontwerp openbare ruimte Wilhelminakade-Thamerkerk en inhuur derden op het gebied van wonen (conform 2e turap 2023)
Lagere lasten vanwege diverse kleine verschillen € 0,1 mln.